YE4系列三相异步电动机安装及外形尺寸
YE4系列三相异步电动机安装及外形尺寸
机座号 Frame size | 极数Poles | 安装尺寸(毫米)Mounting dimension(mm) | 外形尺寸(毫米)Contour dimension(mm) | |||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | GD | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | 2、4 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
90S | 2、4、6 | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 205 | 170 | 265 | 390 |
90L | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 205 | 170 | 265 | 420 | |
100L | 2、4、6、8 | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 430 |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 230 | 255 | 200 | 310 | 475 | |
132S | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 270 | 310 | 230 | 365 | 575 | |
132M | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 270 | 310 | 230 | 365 | 590 | |
160M | 160 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 760 | |
160L | 160 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 760 | |
180M | 180 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 355 | 390 | 285 | 460 | 825 | |
180L | 180 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 355 | 390 | 285 | 460 | 825 | |
200L | 200 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 18.5 | 350 | 300 | 400 | 0 | 18.5 | 5 | 395 | 445 | 320 | 520 | 890 | |
225S | 4、8 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 435 | 495 | 350 | 575 | 865 |
225M | 2 | 225 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 435 | 495 | 350 | 575 | 865 |
225M | 4、6、8 | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 435 | 495 | 350 | 575 | 865 |
250M | 2 | 250 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 490 | 550 | 390 | 635 | 990 |
250M | 4、6、8 | 250 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 490 | 550 | 390 | 635 | 1075 |
280S | 2 | 280 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1045 |
280S | 4、6、8 | 280 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1045 |
280M | 2 | 280 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1135 |
280M | 4、6、8 | 280 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1135 |
315S | 2 | 315 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1240 |
315S | 4、6、8 | 315 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1350 |
315M | 2 | 315 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1270 |
315M | 4、6、8 | 315 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1380 |
315L | 2 | 315 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1240 |
315L | 4、6、8 | 315 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1350 |
联系人:金经理
手 机:15691708999
邮 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陕西异步西玛电机有限公司
地 址:西安市金花北路205号